Product series
产品系列
单组份导热凝胶
| 产品型号 | TCSG200 | TCSG300 | TCSG400 | TCSG500 | TCSG600 | TCSG700 | TCSG800 | TCSG900 |
| 颜色 | 白色 | |||||||
| 导热系数(W/m.k) | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 |
| 密度(g/cm³) | 2.5 | 2.95 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.42 | 3.45 | 3.5 |
| 绝缘强度(kv/mm) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² | ≥1.0*10¹² |
| 介电常数(@1MHz) | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
| 可使用温度范围(℃) | -50~+200 | |||||||
| UL94 | V-0 | |||||||
| 96hrs 小时后的重量损失(%,@100℃) | ≤0.5 | |||||||
商林科技公众号