Product series
产品系列
加成型有机硅类灌封胶
| 加成型有机硅类 | 产品型号 | SA801-CT | SA801-0.2W | SA801-0.8W | SA801-1.0W | SA801-1.5W | SA801-1.5S | SA801-2.0W | SA801-2.5W | SA801-3.0W | |
| 外观 | A组份 | 透明 | 深灰色流体 | ||||||||
| B组份 | 透明 | 白色流体 | |||||||||
| 配比(重量比或体积比) | 1:1 | 5:1 | 1:1 | ||||||||
| 混合后粘度(cps) | 500 | 2,000~3,000 | 2,000~4,000 | 3,000~5,000 | 4,000~6,000 | 4,000~6,000 | 5,000~8,000 | 5,000~8,000 | 10,000~16,000 | ||
| 可操作时间(min) | 60 | 30 | 30-60 | 30-60 | 70-90 | 70-90 | 30-70 | 30-70 | 30-90 | ||
| 固化时间 | (h,@25℃) | 8 | 24 | 24 | |||||||
| (min,@80℃) | 60 | 30 | 30 | ||||||||
| 硬度(Shore-A ) | Shore-00 | 35 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | 50(Shore-00) | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ||
| 密度(g/m³) | 1.05 | 1.20 | 1.72±0.1 | 1.72±0.1 | 2.3±0.1 | 2.3±0.1 | 2.82±0.05 | 2.95±0.05 | 3.05±0.05 | ||
| 导热系数(W/m.k) | - | ≥0.25 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ||
| 介电强度(kV/mm) | ≥10 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ||
| 体积电阻率(Ω.cm) | >1*10^13 | ||||||||||
| 阻燃等级UL94 | - | UL HB | V-0 | ||||||||
| 可使用温度范围(℃) | -60~+220 | ||||||||||
商林科技公众号