Product series
产品系列
UV光固化类
| 产品型号 | UVC40 | UVC_FCH | UVC_FCR | UVC_N | UVC_H | UVC_V |
| 固化方式 | UV/湿气固化 | |||||
| 颜色 | 透明淡黄色 | |||||
| 黏度(mPa.s) | 30~100 | 100~200 | 100~200 | 400~700 | 1200~1600 | 5000~7000 |
| 建议涂敷厚度/um | 20~50 | 30~150 | 30~150 | 100~300 | 100~300 | >300 |
| 建议固化能量/(mj/cm²) | 1000~2000 | 1000~2000 | 1000~2000 | 2000~3000 | 2000~4000 |
>3000 |
| 建议固化时间/seconds | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 10~20 | 10~20 | 20~30 |
| 附着力 | 1级(GB/T 9286-98) | |||||
| 工作温度范围(℃) | -65~+145 | |||||
| UL94 | V-0 | |||||
| 冷热冲击IPC-CC-830 | PASS,>500 Cycles(GB/T2423.22-2012) | |||||
| 盐雾试验 | PASS,>500 Cycles(GB/T2423.17-2008) | |||||
商林科技公众号