Product series
产品系列
聚氨酯类
| 丙烯酸类三防漆 | 有机硅类三防漆 | 聚氨酯类三防漆 | ||||||||||
| 产品型号 | CCA20 | CCA22 | CCA23 | CCA25 | CCS08 | CCS12 | CCS16 | CCR16 | CCR18 | CCU03 | CCU10 | CCU20 |
| 密度(g/ml)@20℃ | 0.83 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| 黏度cps@20℃ | 80 | 330 | 30 | 320 | 200 | 250 | 240 | 550 | 800 | 210 | 210 | 470 |
| 表干时间/min | 20~30 | 20~30 | 15~20 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 20~30 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 20~30 | 30~40 |
| 固化时间/Hrs@20℃ | 24 | |||||||||||
| 工作温度(℃) | -60~+200 | |||||||||||
| 附着力 | 1级(GB/T 9286-98) | |||||||||||
| UL94 | V-0 | |||||||||||
| 冷热冲击IPC-CC-830 | PASS, >500 Cycles(GB/T2423.22-2012) | |||||||||||
| 盐雾试验 | PASS, >500 Cycles(GB/T2423.17—2008) | |||||||||||
商林科技公众号