Product series
产品系列
导热脂
| 导热硅脂 | 无硅导热脂 | ||||||
| 产品型号 | TG90 | TG3000 | TG5000 | TG5005 | TG5008 | TG6000 | TG6002 |
| 密度(g/ml)@20℃ | 0.83 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.88 |
| 黏度cps@20℃ | 220000 | 180000 | 240000 | 200000 | 250000 | 220000 | 120000 |
| 导热系数w/mk | 1.2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1.2 | 3 |
| 热阻 @40psi,kin²/w | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.01 | 0.009 |
| 工作温度(℃) | -60~+180 | ||||||
| 绝缘强度(KV/mm) | 16 | 18 | 16 | 20 | 42 | 42 | 42 |
商林科技公众号