Product series
产品系列
双组份导热凝胶
| 产品型号 | TCSG2000 | TCSG4000 | TCSG6000 | TCSG8000 | TCSG10000 | |
| 外观 | A组份 | 蓝色膏体 | ||||
| B组份 | 白色膏体 | |||||
| 配比(重量比或体积比) | 1:1 | |||||
| 混合后粘度(cps) | 100,000~180,000 | 120,000~250,000 | 150,000~350,000 | 250,000~500,000 | 280,000~500,000 | |
| 固化时间 | (h,@25℃) | 24 | ||||
| (min,@80℃) | 30 | |||||
| 硬度(Shore-00 ) | ≥40 | |||||
| 密度(g/m³) | 2.65±0.05 | 3.05±0.05 | 3.25±0.05 | 3.25±0.05 | 3.35±0.05 | |
| 导热系数(W/m.k) | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | |
| 介电强度(kV/mm) | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | |
| 体积电阻率(Ω.cm) | >1*10^13 | >1*10^13 | >1*10^13 | >1*10^13 | >1*10^13 | |
| 阻燃等级UL94 | V-0 | |||||
| 可使用温度范围(℃) | -60~+200 | |||||
商林科技公众号