Product series
产品系列
环氧类灌封胶
| 产品型号 | 体系颜色 | 混合粘度 mPa.s@20℃ | 重量比 | 操作时间 mins@25℃ | 凝胶时间 hrs@25℃ | 固化时间 hrs 25C | 导热系数 W/m.K | 温度范围 | 邵氏硬度 | |
| 环氧类 | CP208 | 黑色 | 3500 | 100:13 | 60 | 6 | 24 | 0.8 | -40~+150 | D85 |
| CP212 | 黑色 | 3000 | 14:1 | 60 | 6 | 24 | 1.2 | -40~+150 | D90 | |
| CP106 | 黑色 | 3500 | 6:1 | 120 | 4 | 17 | 0.4 | -20~+100 | D85 | |
| CP310 | 黑色 | 1200-1800 | 6:1 | - | - | 2h@85℃ | - | -40~+150 | D88 | |
| CP-6401 | 透明 | 450-750 | 2:1 | 20-30 | 3 | 8 | - | -20~+80 | D82 |
商林科技公众号