商林科技

固定胶

产品型号 颜色 比重g/cm3 粘度mpa·s 硬度Shore A 剪切强度MPa 拉伸强度MPa 温度范围 体积电阻率Ω·cm
TC500 透明色/黑色 1.00 5000~20000  15~30 ≥0.5 ≥0.5 -50°C~200℃ >10^14
TC1000 黑色 1.60 1000000 40~45 ≥6.0 ≥5.0 -30°C~130℃ >3.0x1012
TC1500 白色 1.15 30000~70000  35~45 ≥1.0 ≥1.0 -50°C~200℃ >10^14
TC15001 黑色 1.15 30000~70000  35~45 ≥1.0 ≥1.0 -50°C~200℃ >10^14
TC1800 白色/黑色 1.50 膏体 40~60 ≥1.8 ≥1.8 -50°C~200℃ >10^14
TC2500 白色 1.25 膏体 35~50 ≥2.5 ≥2.5 -50°C~200℃ >10^14
TC3500 透明 1.22 5000~20000 35~50 ≥1.8 ≥1.8 -50°C~200℃ >10^14
TC3600 蓝灰色 1.29 膏体 42~50 ≥3.0 ≥3.5 -50°C~200℃ >10^14
TC4000 透明 1.24 5000~20000 35~50 ≥1.8 ≥1.8 -50°C~200℃ >10^14
TC3719 黑色 2.21 膏体 35~50 ≥3.0 ≥3.0 -50°C~200℃ >10^14
产品型号 颜色 比重g/cm3 粘度mpa·s 导热系数W/m·k 硬度Shore A 剪切强度MPa 拉伸强度MPa 温度范围 体积电阻率Ω·cm
TC1200 白色 2.28 膏体 1.2 60 ≥2.0 ≥2.0 -50°C~200℃ >10^14
TC2000 白色 2.30 膏体 1.8 60 ≥2.0 ≥2.0 -50°C~200℃ >10^14
TC3000 白色 2.33 800000-900000 2.2 60 ≥2.4 ≥2.4 -50°C~200℃ >10^14